IDROTTSPLANERING LÄSÅRET 22/23
ÅR 2
Bad varje tisdag 2:1 9.20-9.50
2:2 9.50-10.20
Idrott onsdag 09.15-10.00
Lärare: Jonas Gunnarsson
Vecka | Aktivitet | Utrustning du bör ha med |
34,35,36 | UTE Lappvallen | Utekläder ( regnkläder, stövlar) joggingskor och handduk. Ombyte. KLÄDER EFTER VÄDER! |
OBS ! | För mer tid till idrotten bör barnen komma ombytta från morgonen och byta till skolkläder efter idrotten. | |
37,38,39,40 | UTE Skidstadion |
Utekläder ( regnkläder, stövlar) joggingskor och handduk. Ombyte. KLÄDER EFTER VÄDER! |
41,42,43 | SKRIDSKOR | Skridskor, hjälm, handskar, överdragsbyxor och halsskydd |
44 | LOV | |
45,46,47,48
49,50,51 |
INNE |
Ombyte, handduk, skor
DANS |
2,3,4,5 | SKIDOR Skidstadion | Skidor, stavar, Pjäxor. Kläder anpassat efter vädret. Under skidperioden ta alltid med skidutrustning. Vi bedömer om vi ska åka eller inte. Bra att ha en extra t-shirt med. OBS! prova skidutrustning hemma så att den fungerar. Träna även knytning av skor. |
6,7,8,9 | SKRIDSKOR | Skridskor, hjälm, handskar, överdragsbyxor och halsskydd |
10 | SPORTLOV | |
11,12,13,14 | INNE | Ombyte, handduk, skor |
15 | PÅSKLOV | |
16,17,18,19 | INNE | Se ovan |
20,21,22 (resterande veckor ingen idrott) |
UTE | Utekläder ( regnkläder, stövlar) joggingskor och handduk. Ombyte. Kläder efter väder |
Under skridskoperioden är vi tacksamma för knythjälp.
Det vore bra om ni tränade skoknytning hemma.
Vissa ändringar kan inträffa p.g.a. väder och lokalitetsproblem.