Matte År 8 Vt-22
tis | ons | fre | läxor | |
2 | 3.4 Enheter och volym | 3.5 Prisma och pyramid | ||
3 | 3.5 Prisma och pyramid | 3.6 Cylinder, kon och klot | 3.6 Cylinder, kon och klot | Läxa 11 s.276 |
4 | 3.6 Cylinder, kon och klot | Blandade uppgifter | Blandade uppgifter | |
5 | Prov kap 3 | Algebra4.1 Algebraiska uttryck | 4.1 Algebraiska uttryck | |
6 | 4.1 Algebraiska uttryck | 4.2 Mönster | 4.2 Mönster | |
7 | 4.2 Mönster | 4.3 Uttryck med parenteser | 4.3 Uttryck med parenteser | Läxa 13 s.278 |
8 | 4.3 Uttryck med parenteser | 4.4Multiplikation av parenteser | 4.4Multiplikation av parenteser | |
9 | 4.4Multiplikation av parenteser | 4.4Multiplikation av parenteser | 4.5 Uttryck med potenser | |
10 | Sportlov | |||
11 | 4.5 Uttryck med potenser | 4.6 Ekvationer | 4.6 EkvationerProgramering | Läxa 16 s.281 |
12 | 4.6 Ekvationer | 4.7 Ekvationer med parenteser | 4.7 Ekvationer med parenteser | |
13 | 4.7 Ekvationer med parenteser | 4.8 Problemlösning med ekvationer | 4.8 Problemlösning med ekvationer | |
14 | 4.8 Problemlösning med ekvationer | Blandade uppgifter | Blandade uppgifter | |
15 | Träna AlgebraUtveckla Algebra | Prov kap 4 | ||
16 | Påsklov | |||
17 | Sannolikhet och statistik5.1 Hur stor är sannolikheten | 5.1 Hur stor är sannolikheten | 5.1 Hur stor är sannolikheten | |
18 | 5.2 Oberoende och beroende händelser | 5.2 Oberoende och beroende händelser | 5.2 Oberoende och beroende händelser | Läxa 19 s.284 |
19 | 5.3 kombinatorik | 5.3 kombinatorik | 5.3 kombinatorik | |
20 | 5.4 Tabeller och diagram | 5.4 Tabeller och diagram | 5.4 Tabeller och diagram | |
21 | Blandade uppgifter | Blandade uppgifter | ||
22 | Träna sannolikhet och statistik | Prov kap 5 | Utveckla sannolikhet och statistikProgramering | |
23 | Förmågorna i fokus | |||
24 | Examen |
Matematikboken på internet:
Länk till matematikbokens webbappar